| Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 HP | Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 HP | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
General Information |
||
| Year | 2022 | 2023 |
| Body Type | SUV | SUV |
Engine Specs |
||
| Engine | 1.4 MPI | 1.4 MPI |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Displacement | 1368 cc | 1368 cc |
| Number of Cylinders | 4 | 4 |
Transmission |
||
| Transmission Type | AT | AT |
| Gearbox | Automatic | Automatic |
| Number of gears | 6 | 6 |
| Driving System | Front-wheel Drive | Front-wheel Drive |
Performance |
||
| Engine Power | 100 HP | 100 HP |
| Torque | 134 Nm | 134 Nm |
| Acceleration 0-100 | 13.7 sn | 13.7 sn |
| Maximum Speed | 176 | 176 |
Fuel Consumption |
||
| City | 9.4 L | 9.4 L |
| Highway | 6.6 L | 6.6 L |
| Combined | 8.0 L | 8.0 L |
| Fuel Tank | 40 L | 40 L |
Dimensions |
||
| Length | 4180 mm | 4180 mm |
| Width | 1775 mm | 1775 mm |
| Height | 1500 mm | 1500 mm |
| Curb Weight | 1162 kg | 1162 kg |
| Boot Space | 411 L | 411 L |
Tire and Wheel |
||
| Tire Tread | 205 | 195 |
| Tire Sidewall | 55 | 55 |
| Wheel Rims Size | 17 | 16 |
| 2022 Hyundai Bayon 1.4 MPI | 2023 Hyundai Bayon 1.4 MPI | |
|
||