| Year | 2022 |
| Engine | CLA45 S 4MATIC |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 421 HP |
| Body Type | Coupe |
| Segment | C |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 4.0 sn |
| City | 10.3 L |
| Highway | 6.9 L |
| Combined | 8.6 L |
| Fuel Tank | 51 L |
| Transmission Type | SpeedShift DCT |
| Number of Gears | 8 |
| Maximum Speed | 270 km/h |
| Driving System | 4x4 |
| Engine Displacement | 1991 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 500 Nm |
| Length | 4688 mm |
| Width | 1830 mm |
| Height | 1439 mm |
| Boot Capacity | 460 L |
| Curb Weight | 1600 kg |
| Tire Tread | 255 |
| Tire Sidewall | 35 |
| Wheel Rims Size | 19 |

