| Year | 2022 |
| Engine | 1.0 |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 100 HP |
| Body Type | SUV |
| Segment | SUV |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 10.7 sn |
| City | 5.8 L |
| Highway | 4.1 L |
| Combined | 4.9 L |
| Fuel Tank | 45 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 183 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 998 cc |
| Number of Cylinders | 3 |
| Torque | 171 Nm |
| Length | 4140 mm |
| Width | 1760 mm |
| Height | 1500 mm |
| Boot Capacity | 352 L |
| Curb Weight | 1120 kg |
| Tire Tread | 185 |
| Tire Sidewall | 65 |
| Wheel Rims Size | 15 |

