| Year | 2021 |
| Engine | 2.0 EAWD T8 |
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Engine Power | 318 HP |
| Body Type | SUV |
| Segment | SUV |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 5.2 sn |
| City | 3.4 L |
| Highway | 2.1 L |
| Combined | 2.8 L |
| Fuel Tank | 71 L |
| Transmission Type | Geartronic |
| Number of Gears | 8 |
| Maximum Speed | 240 km/h |
| Driving System | 4x4 |
| Engine Displacement | 1969 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 640 Nm |
| Length | 4688 mm |
| Width | 1902 mm |
| Height | 1658 mm |
| Boot Capacity | 505 L |
| Curb Weight | 2139 kg |
| Tire Tread | 235 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 19 |

