| Year | 2021 |
| Engine | 200 1.3 4MATIC |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 163 HP |
| Body Type | SUV |
| Segment | SUV |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 9.1 sn |
| City | 7.4 L |
| Highway | 5.2 L |
| Combined | 6.3 L |
| Fuel Tank | 51 L |
| Transmission Type | 8G-DCT |
| Number of Gears | 8 |
| Maximum Speed | 207 km/h |
| Driving System | 4x4 |
| Engine Displacement | 1332 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 250 Nm |
| Length | 4634 mm |
| Width | 1834 mm |
| Height | 1658 mm |
| Boot Capacity | 570 L |
| Curb Weight | 1555 kg |
| Tire Tread | 235 |
| Tire Sidewall | 50 |
| Wheel Rims Size | 19 |

