| Year | 2021 |
| Engine | 1.0 MHEV |
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Engine Power | 120 HP |
| Body Type | SUV |
| Segment | B-SUV |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 10.4 sn |
| City | 6.7 L |
| Highway | 5.7 L |
| Combined | 6.2 L |
| Fuel Tank | 40 L |
| Transmission Type | DCT |
| Number of Gears | 7 |
| Maximum Speed | 180 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 998 cc |
| Number of Cylinders | 3 |
| Torque | 200 Nm |
| Length | 4180 mm |
| Width | 1775 mm |
| Height | 1500 mm |
| Boot Capacity | 411 L |
| Curb Weight | 1220 kg |
| Tire Tread | 205 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 17 |

