| Year | 2020 |
| Engine | 2.0 B6 |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 300 HP |
| Body Type | SUV |
| Segment | SUV |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 5.9 sn |
| City | 9.5 L |
| Highway | 6.8 L |
| Combined | 8.2 L |
| Fuel Tank | 71 L |
| Transmission Type | Geartronic |
| Number of Gears | 8 |
| Maximum Speed | 230 km/h |
| Driving System | 4x4 |
| Engine Displacement | 1969 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 420 Nm |
| Length | 4688 mm |
| Width | 1902 mm |
| Height | 1658 mm |
| Boot Capacity | 505 L |
| Curb Weight | 1869 kg |
| Tire Tread | 235 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 19 |

