| Year | 2019 |
| Engine | 3.0 TDi V6 |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Power | 224 HP |
| Body Type | Pick Up |
| Segment | Pick-up |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 7.9 sn |
| City | 8.6 L |
| Highway | 7.3 L |
| Combined | 7.9 L |
| Fuel Tank | 80 L |
| Transmission Type | DSG |
| Number of Gears | 8 |
| Maximum Speed | 191 km/h |
| Driving System | 4x4 |
| Engine Displacement | 2967 cc |
| Number of Cylinders | 6 |
| Torque | 550 Nm |
| Length | 5254 mm |
| Width | 1954 mm |
| Height | 1834 mm |
| Boot Capacity | 1280 L |
| Curb Weight | 2003 kg |
| Tire Tread | 255 |
| Tire Sidewall | 50 |
| Wheel Rims Size | 20 |

