| Year | 2019 |
| Engine | 1.0 TSI |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 115 HP |
| Body Type | SUV |
| Segment | SUV |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 10.6 sn |
| City | 6.3 L |
| Highway | 4.8 L |
| Combined | 5.5 L |
| Fuel Tank | 50 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 187 km/h |
| Driving System | 4x2 |
| Engine Displacement | 999 cc |
| Number of Cylinders | 3 |
| Torque | 200 Nm |
| Length | 4382 mm |
| Width | 1841 mm |
| Height | 1603 mm |
| Boot Capacity | 521 L |
| Curb Weight | 1340 kg |
| Tire Tread | 215 |
| Tire Sidewall | 60 |
| Wheel Rims Size | 16 |

