| Year | 2019 |
| Engine | 1.4 |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 140 HP |
| Body Type | Hatchback |
| Segment | C |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 9.2 sn |
| City | 6.7 L |
| Highway | 5.0 L |
| Combined | 5.8 L |
| Fuel Tank | 50 L |
| Transmission Type | DCT |
| Number of Gears | 7 |
| Maximum Speed | 205 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1353 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 242 Nm |
| Length | 4310 mm |
| Width | 1800 mm |
| Height | 1447 mm |
| Boot Capacity | 395 L |
| Curb Weight | 1270 kg |
| Tire Tread | 205 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 16 |

