| Year | 2018 |
| Engine | 3.0 TDI |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Power | 163 HP |
| Body Type | Pick Up |
| Segment | Pick-up |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 9.6 sn |
| City | 10.2 L |
| Highway | 7.2 L |
| Combined | 8.7 L |
| Fuel Tank | 80 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 180 km/h |
| Driving System | 4x2 |
| Engine Displacement | 2967 cc |
| Number of Cylinders | 6 |
| Torque | 450 Nm |
| Length | 5254 mm |
| Width | 1954 mm |
| Height | 1834 mm |
| Boot Capacity | 1280 L |
| Curb Weight | 1949 kg |
| Tire Tread | 245 |
| Tire Sidewall | 65 |
| Wheel Rims Size | 17 |

