| Year | 2017 |
| Engine | 1.6 |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 132 HP |
| Body Type | Sedan |
| Segment | D |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 10.4 sn |
| City | 8.4 L |
| Highway | 5.5 L |
| Combined | 7.0 L |
| Fuel Tank | 60 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1598 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 160 Nm |
| Length | 4750 mm |
| Width | 1810 mm |
| Height | 1480 mm |
| Boot Capacity | 509 L |
| Curb Weight | 1480 kg |
| Tire Tread | 205 |
| Tire Sidewall | 60 |
| Wheel Rims Size | 16 |

