| Year | 2016 |
| Engine | 1.0 |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 75 HP |
| Body Type | Hatchback |
| Segment | B |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 14.3 sn |
| City | 6.4 L |
| Highway | 4.4 L |
| Combined | 5.4 L |
| Fuel Tank | 45 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 5 |
| Maximum Speed | 173 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 999 cc |
| Number of Cylinders | 3 |
| Torque | 95 Nm |
| Length | 3972 mm |
| Width | 1682 mm |
| Height | 1453 mm |
| Boot Capacity | 280 L |
| Curb Weight | 1050 kg |
| Tire Tread | 175 |
| Tire Sidewall | 70 |
| Wheel Rims Size | 14 |

