| Year | 2016 |
| Engine | 2.0 TDI |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Power | 102 HP |
| Body Type | Mpv |
| Segment | Ticari |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 16.4 sn |
| City | 7.1 L |
| Highway | 5.5 L |
| Combined | 6.3 L |
| Fuel Tank | 70 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 157 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1968 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 250 Nm |
| Length | 5304 mm |
| Width | 1904 mm |
| Height | 1990 mm |
| Boot Capacity | L |
| Curb Weight | 1784 kg |
| Tire Tread | 215 |
| Tire Sidewall | 65 |
| Wheel Rims Size | 16 |

