| Year | 2016 |
| Engine | 2.0 TDI |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Power | 150 HP |
| Body Type | Mpv |
| Segment | Ticari |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 12.0 sn |
| City | 6.6 L |
| Highway | 5.5 L |
| Combined | 6.0 L |
| Fuel Tank | 70 L |
| Transmission Type | DSG |
| Number of Gears | 7 |
| Maximum Speed | 181 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1968 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 340 Nm |
| Length | 5304 mm |
| Width | 1904 mm |
| Height | 1990 mm |
| Boot Capacity | L |
| Curb Weight | 1879 kg |
| Tire Tread | 215 |
| Tire Sidewall | 65 |
| Wheel Rims Size | 16 |

