| Year | 2016 |
| Engine | 2.0 |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 152 HP |
| Body Type | Sedan |
| Segment | D |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 10.0 sn |
| City | 8.4 L |
| Highway | 5.0 L |
| Combined | 6.7 L |
| Fuel Tank | 60 L |
| Transmission Type | MultiDrive S |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 205 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1987 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 196 Nm |
| Length | 4750 mm |
| Width | 1810 mm |
| Height | 1480 mm |
| Boot Capacity | 508 L |
| Curb Weight | 1512 kg |
| Tire Tread | 215 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 17 |

