| Year | 2016 |
| Engine | 1.6 D 4D |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Power | 112 HP |
| Body Type | Sedan |
| Segment | D |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 11.4 sn |
| City | 5.1 L |
| Highway | 3.7 L |
| Combined | 4.4 L |
| Fuel Tank | 60 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 185 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1598 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 270 Nm |
| Length | 4750 mm |
| Width | 1810 mm |
| Height | 1480 mm |
| Boot Capacity | 509 L |
| Curb Weight | 1560 kg |
| Tire Tread | 205 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 17 |

