| Year | 2016 |
| Engine | 1.2 |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 90 HP |
| Body Type | Hatchback |
| Segment | B |
| Gearbox | Manual |
| Acceleration 0-100 | 12.2 sn |
| City | 5.5 L |
| Highway | 4.0 L |
| Combined | 4.7 L |
| Fuel Tank | 37 L |
| Transmission Type | Manual |
| Number of Gears | 5 |
| Maximum Speed | 180 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1242 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 120 Nm |
| Length | 3995 mm |
| Width | 1745 mm |
| Height | 1470 mm |
| Boot Capacity | 320 L |
| Curb Weight | 865 kg |
| Tire Tread | 185 |
| Tire Sidewall | 55 |
| Wheel Rims Size | 16 |

