| Year | 2015 |
| Engine | 1.4 TSI |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 150 HP |
| Body Type | Hatchback |
| Segment | B |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 7.8 sn |
| City | 5.8 L |
| Highway | 4.1 L |
| Combined | 4.9 L |
| Fuel Tank | 45 L |
| Transmission Type | DSG |
| Number of Gears | 7 |
| Maximum Speed | 220 km/h |
| Driving System | Front-wheel Drive |
| Engine Displacement | 1395 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 250 Nm |
| Length | 3972 mm |
| Width | 1682 mm |
| Height | 1453 mm |
| Boot Capacity | 280 L |
| Curb Weight | 1238 kg |
| Tire Tread | 215 |
| Tire Sidewall | 40 |
| Wheel Rims Size | 17 |

