| Year | 2015 |
| Engine | 1.4 TSi |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Power | 150 HP |
| Body Type | SUV |
| Segment | SUV |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 9.9 sn |
| City | 8.1 L |
| Highway | 5.9 L |
| Combined | 7.0 L |
| Fuel Tank | 70 L |
| Transmission Type | DSG |
| Number of Gears | 6 |
| Maximum Speed | 198 km/h |
| Driving System | 4x2 |
| Engine Displacement | 1395 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 250 Nm |
| Length | 4854 mm |
| Width | 1904 mm |
| Height | 1720 mm |
| Boot Capacity | 300 L |
| Curb Weight | 1693 kg |
| Tire Tread | 215 |
| Tire Sidewall | 60 |
| Wheel Rims Size | 16 |

