| Year | 2015 |
| Engine | C220d 2.2 |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Power | 170 HP |
| Body Type | Sedan |
| Segment | D |
| Gearbox | Automatic |
| Acceleration 0-100 | 7.4 sn |
| City | 5.6 L |
| Highway | 4.2 L |
| Combined | 4.9 L |
| Fuel Tank | 48 L |
| Transmission Type | 7G-Tronic |
| Number of Gears | 7 |
| Maximum Speed | 233 km/h |
| Driving System | Rear-wheel Drive |
| Engine Displacement | 2143 cc |
| Number of Cylinders | 4 |
| Torque | 400 Nm |
| Length | 4686 mm |
| Width | 1810 mm |
| Height | 1400 mm |
| Boot Capacity | 480 L |
| Curb Weight | 1570 kg |
| Tire Tread | 205 |
| Tire Sidewall | 60 |
| Wheel Rims Size | 17 |

